Sock SizeChart - Outdoor Life Singapore
FREE LOCAL SHIPPING ABOVE 80 SGD
WE SHIP WORLDWIDE!
FREE LOCAL SHIPPING ABOVE 80 SGD
WE SHIP WORLDWIDE!

SizeChart

Salewa Shoes SizeChart

 

Cm 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
EU 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5 49 50
US MEN 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
US LADY 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 - - - - - - - - -

 

  

Darn Tough Socks SizeChart

 

Men's / Unisex Sock Size Chart

 
Sock Size Men US Women US* Euro UK
XS 2.5-5 4.5-7 35-38 2.5-4.5
S 5.5-7.5 7.5-9.5 38-40 5-7
M 8-9.5 10-11.5 41-42 7.5-9
L 10-12 12-14 43-45 9.5-11.5
XL 12.5-14.5 46-49 12-14
XXL 15-17 50-53 15-16

 

Women's Sock Size Chart

 
Sock Size Women US Men US* Euro UK
S 4.5-7 2.5-5 35-38 2.5-4.5
M 7.5-9.5 5.5-7.5 38-40 5-7
L 10-11.5 8-9.5 41-42 7.5-9

 

*Our men's-sized sock styles tend to reach a bit higher on the leg compared to the women's sock heights. Just FYI.

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »
FREE LOCAL SHIPPING ABOVE 80 SGD
WE SHIP WORLDWIDE!
FREE LOCAL SHIPPING ABOVE 80 SGD
WE SHIP WORLDWIDE!